料金・お支払い
料金表

審美治療
| ダイレクト ボンディング | 前歯:55,000円 臼歯:33,000円 |
| セラミックインレー | 66,000円 |
| ホワイトグラスコア | 16,500円 |
| プロビジョナル レストレーション | 8,000円 |
| セラミッククラウン | 110,000円 |
| フルジルコニア クラウン | 88,000円 |
| ジルコニア セラミッククラウン | 121,000円 |
| ラミネートべニア | 110,000円 |
| オクルーザルべニア | 99,000円 |
| ガムピーリング | 片顎:11,000円 |
| ガミースマイル 検査・診断料 | 22,000円 |
| ガミースマイル リップリポジショニング | 110,000円 |
| ガミースマイル 歯肉歯槽骨整形術 | 110,000円 |
ホワイトニング
| オフィス ホワイトニング | 24,200円 |
| ホーム ホワイトニング | 25,300円 |
| カスタムトレー ホーム ホワイトニング | 35,200円 |
| デュアル ホワイトニング | 46,200円〜 73,700円 |
| ホワイトスポット 治療 | 1本:40,000円 2本目以降: 18,000円 |
成人矯正
| 初回相談 | 無料 |
| 検査・診断料 | 27,500円 |
| マルチブラケット ※セラミックブラケット を使用します | 770,000円〜 |
| マウスピース矯正 | 440,000円〜 880,000円 (毎月の調整料・管理料 を含みます。) |
| Brava 舌側矯正 | 770,000円〜 |
小児矯正
| 初回相談 | 無料 |
| 検査・診断料 ・レントゲン撮影 (パノラマ、セファロ) ・顔貌写真(正面、側方、 斜め、正中) ・口腔内写真(5枚法) ・口腔内模型製作 ・問診表記入 | 27,500円 |
| マウスピース矯正型矯正治療(5~6歳より開始) プレオルソ(筋機能型矯正装置) | 77,000円 |
| 処置調整料 | 5,500円/来院ごと |
インプラント
| 検査・診断料 | 22,000円 |
| 埋入代 | 220,000円 |
| 上部構造代 | 154,000円 |
| 歯肉弁根尖側 移動術 | 22,000円 |
| 遊離歯肉移植術 | 44,000円 |
| ダイナミック ナビゲーション システム | 44,000円~ |
| GBR | 11,000円~ |
| グラフトレス サイナスリフト | 22,000円 |
| 結合組織移植術 | 44,000円 |
| 抜歯即時埋入 | 11,000円 |
| ルートメンブレン ポンティック | 22,000円 |
| ルートメンブレン テクニック | 33,000円 |
| 即時プロビジョナル | 22,000円 |
| インプラント プロビジョナル 2回目以降 | 11,000円 |
| AGC ゴールドキャップ | 55,000円~ |
インプラントオーバーデンチャー
| アタッチメント (埋入代+入れ歯代 +アタッチメント代) | 22,000円~ |
例
インプラント2本埋入+コバルトクロム床
+ボールアタッチメント:
400,000円+280,000+40,000円=720,000円(税込 792,000円)
フルデンチャー
| コバルトクロム床 | 308,000円 |
| チタン床 | 363,000円 |
パーシャルデンチャー
| 1〜3歯 | 275,000円 |
| 4〜7歯 | 286,000円 |
| 8〜13歯 | 297,000円 |
ノンクラスプデンチャー
ベーシック
| 1〜3歯 | 242,000円 |
| 4〜7歯 | 253,000円 |
| 8〜13歯 | 264,000円 |
コンビネーション
| 1〜3歯 | 297,000円 |
| 4〜7歯 | 308,000円 |
| 8〜13歯 | 319,000円 |
補綴前処置
| 歯冠長延長術 | 44,000円 |
| 限局矯正 | 55,000円 |
スポーツマウスピース
| スタンダード | 16,500円 |
| プレミアム | 22,000円 |
※ネームやチームロゴ入れは別途費用がかかります。
